描述:菲尼克斯開關(guān)電源2866323穩(wěn)壓電源 TRIO-PS/1AC/24DC/10用于DIN導(dǎo)軌安裝的TRIO POWER電源,初級(jí)開關(guān)模式,輸入:1相,輸出:24 V DC/10 A
菲尼克斯開關(guān)電源2866323穩(wěn)壓電源 TRIO-PS/1AC/24DC/10
菲尼克斯開關(guān)電源2866323穩(wěn)壓電源 TRIO-PS/1AC/24DC/10
用于DIN導(dǎo)軌安裝的TRIO POWER電源,初級(jí)開關(guān)模式,輸入:1相,輸出:24 V DC/10 A
價(jià)格:
結(jié)構(gòu)框圖 | 尺寸圖 | |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C 衰減: 2.5%/K) |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的最大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時(shí),無冷凝) |
氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
污染等級(jí) | 2 |
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|---|
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC (降低額定值< 90 V AC: 2.5 %/V) |
介電強(qiáng)度 最大 | 300 V AC |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
PE放電電流 | < 3.5 mA |
電耗量 | 3 A (100 V AC) |
1.5 A (240 V AC) | |
額定功耗 | 272 VA |
沖擊電涌電流 | < 15 A |
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | > 24 ms (120 V AC) |
> 24 ms (230 V AC) | |
輸入熔斷器 | 6.3 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
功率因數(shù)(cos phi) | 0.99 |
保護(hù)名稱 | 瞬態(tài)電涌保護(hù) |
保護(hù)電路/組件 | 壓敏電阻 |
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
---|---|
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,穩(wěn)定容量限制) |
額定輸出電流(IN) | 10 A (UOUT = 24 V DC) |
衰減 | 55 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
反饋電壓電阻 | 35 V DC |
輸出端處的過電壓保護(hù) (OVP) | < 35 V DC |
最大電容負(fù)載 | 無限 |
主動(dòng)電流限制 | 約14A(短路情況下) |
控制偏差 | < 1 % (負(fù)載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
< 2 % (負(fù)載的變化,動(dòng)態(tài)10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 10 mVSS |
輸出功率 | 240 W |
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 1 s |
峰值切換電壓額定負(fù)載 | < 50 mVSS |
最大空轉(zhuǎn)功耗 | 6.7 W |
最大額定負(fù)載功率損耗 | 30 W |
凈重 | 1.4 kg |
---|---|
工作電壓顯示 | 綠色LED |
效率 | 89 % (230V AC和額定值) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 981000 h (40 °C) |
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測(cè)試) |
2 kV AC (常規(guī)測(cè)試) | |
絕緣電壓輸入/PE | 2 kV AC (類型測(cè)試) |
2 kV AC (常規(guī)測(cè)試) | |
絕緣電壓輸出/PE | 500 V DC (類型測(cè)試) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
I (帶PE連接) | |
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
組裝說明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm? |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm? |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm? |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm? |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
剝線長(zhǎng)度 | 9 mm |
螺紋 | M2,5 |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm? |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm? |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm? |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm? |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
剝線長(zhǎng)度 | 9 mm |
螺紋 | M2,5 |