描述:菲尼克斯控制器布線SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - 1533576傳感器/執(zhí)行器電纜,4-芯,PUR 無鹵素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出線,與 孔式 直頭 M12,編碼: A,電纜長度: 2 m
菲尼克斯控制器布線SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - 1533576
菲尼克斯控制器布線SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - 1533576
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 90 °C (針式/孔式) |
---|---|
-25 °C ... 90 °C (針式/孔式) | |
保護(hù)等級(jí) | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
40 °C時(shí)的額定電流 | 4 A |
---|---|
額定電壓 | 250 V AC |
250 V DC | |
位數(shù) | 4 |
絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ |
防插錯(cuò)編碼 | A - 標(biāo)準(zhǔn) |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范 | M12 針式插頭連接器 IEC 61076-2-101 |
狀態(tài)顯示 | 否 |
保護(hù)電路/組件 | 未接線 |
過電壓等級(jí) | II |
污染等級(jí) | 3 |
插/拔周期 | ≥ 100 |
扭矩 | 0.4 Nm (M12插頭式連接器) |
電纜類型 | 無鹵素PUR黑色 |
---|---|
電纜類型(縮寫) | PUR |
電纜縮略語 | Li9Y11Y-HF |
UL AWM形式 | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
導(dǎo)線橫截面 | 4x 0.34 mm2 |
AWG,信號(hào)線 | 22 |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號(hào)線 | 42x 0.10 mm |
線芯直徑(包含絕緣層) | 1.27 mm ±0.02 mm |
厚度,絕緣 | ≥ 0.21 mm |
電線顏色 | 棕色、白色、藍(lán)色、黑色 |
總絞線 | 4線,絞合 |
外部護(hù)套厚度 | 大約 0.5 mm |
電纜外徑 D | 4.2 mm ±0.15 mm |
最小彎曲半徑,固定安裝 | 5 x D |
最小彎曲半徑,活動(dòng)安裝 | 10 x D |
彎折次數(shù) | 10000000 |
最小彎曲半徑,拖鏈應(yīng)用 | 10 x D |
橫向軌跡 | 10 m |
橫向速度 | 3 m/s |
加速度 | 10 m/s2 |
電纜重量 | 30 kg/km |
外護(hù)套,顏色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
外護(hù)套,材料 | PUR |
導(dǎo)線絕緣材料 | PP |
導(dǎo)線材料 | 銅質(zhì)絞合線 |
絕緣電阻 | ≥ 1 GΩ*km |
導(dǎo)線電阻 | ≤ 58 Ω/km |
電纜標(biāo)稱電壓 | ≤ 300 V |
電纜測試電壓 | ≥ 3000 V |
特殊性質(zhì) | 可用于拖鏈 |
不含硅酮 | |
不帶影響油漆涂層的物質(zhì) |